Högskola och forskning i statens budget
Uppdaterad
Området Högskola och forskning är en del av utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i statens budget.
2:1 | Universitetskanslersämbetet |
2:2 | Universitets- och högskolerådet |
2:3 | Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:4 | Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:5 | Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:6 | Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:7 | Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:8 | Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:9 | Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:10 | Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:11 | Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:12 | Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:13 | Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:14 | Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:15 | Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:16 | Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:17 | Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:19 | Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:21 | Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:22 | Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:23 | Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:24 | Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:25 | Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:26 | Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:27 | Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:28 | Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:29 | Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:30 | Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:31 | Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:32 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:33 | Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:34 | Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:35 | Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:36 | Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå |
2:37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:38 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:39 | Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:40 | Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:41 | Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:42 | Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:43 | Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:44 | Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:45 | Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:46 | Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:47 | Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:48 | Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:49 | Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:50 | Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:51 | Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:52 | Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:53 | Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:54 | Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå |
2:55 | Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:56 | Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå |
2:57 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:58 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå |
2:59 | Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:60 | Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:61 | Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
2:62 | Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå |
2:63 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet |
2:64 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor |
2:66 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
2:67 | Särskilda bidrag inom högskoleområdet |
3:1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation |
3:2 | Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer |
3:3 | Vetenskapsrådet: Förvaltning |
3:4 | Rymdforskning och rymdverksamhet |
3:5 | Rymdstyrelsen: Förvaltning |
3:6 | Institutet för rymdfysik |
3:7 | Kungl. biblioteket |
3:8 | Polarforskningssekretariatet |
3:9 | Sunet |
3:10 | Överklagandenämnden för etikprövning |
3:11 | Etikprövningsmyndigheten |
3:12 | Nämnden för prövning av oredlighet i forskning |
3:13 | Särskilda utgifter för forskningsändamål |
4:1 | Internationella program |
4:2 | Avgift till Unesco och ICCROM |
4:3 | Kostnader för Svenska Unescorådet |
4:4 | Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning |
Kontakt
Mer om statens budget
Den 19 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 till riksdagen.